| Cotización del USDT en Bolivia | ||||
| Fecha | Oficial | USDT | ||
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 19/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,13 | 10,19 |
| 20/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,09 | 10,16 |
| 21/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,13 | 10,18 |
| 22/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,15 | 10,21 |
| 23/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,22 | 10,2 |
| 24/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,4 | 10,37 |
| 25/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,57 | 10,52 |
| 26/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,36 | 11,3 |
| 27/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,47 |
| 28/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,27 | 11,21 |
| 29/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,25 |
| 30/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,98 | 11,82 |
| 31/07/2024 | 6,86 | 6,96 | 13,25 | 13,11 |
| 01/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 13,49 | 13,31 |
| 02/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 13,2 | 13,82 |
| 03/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 13,13 | 13,3 |
| 04/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 13,03 | 13,3 |
| 05/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 13 | 12,92 |
| 06/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 12,82 | 12,75 |
| 07/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 12,62 | 12,54 |
| 08/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,59 | 13,01 |
| 09/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,08 | 11,03 |
| 10/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,89 | 11 |
| 11/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,94 | 10,87 |
| 12/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,9 | 10,88 |
| 13/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,94 | 10,9 |
| 14/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,93 | 10,88 |
| 15/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,96 | 10,93 |
| 16/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,06 |
| 17/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,05 | 11,02 |
| 18/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,09 | 10,96 |
| 19/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,04 | 10,98 |
| 20/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,04 | 11,01 |
| 21/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,02 | 11 |
| 22/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,93 | 10,8 |
| 23/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,83 | 10,78 |
| 24/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,81 | 10.71 |
| 25/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,74 | 10,7 |
| 26/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,76 | 10,72 |
| 27/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,83 | 10,82 |
| 28/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,9 | 10,82 |
| 29/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,91 | 10,81 |
| 30/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,86 | 10,79 |
| 31/08/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,77 | 10,72 |
| 01/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,76 | 10,7 |
| 02/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,75 | 10,7 |
| 03/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,75 | 10,69 |
| 04/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,72 | 10,68 |
| 05/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,5 |
| 06/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,48 | 10,37 |
| 07/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,42 | 10,24 |
| 08/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,44 | 10,33 |
| 09/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,22 | 10,14 |
| 10/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,31 | 10,22 |
| 11/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,6 |
| 12/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,7 | 10,67 |
| 13/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,76 | 10,72 |
| 14/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,52 | 10,43 |
| 15/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,66 | 10,57 |
| 16/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,5 |
| 17/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,58 |
| 18/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,6 | 10,56 |
| 19/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,53 |
| 20/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,51 |
| 21/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,53 | 10,47 |
| 22/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,49 |
| 23/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,57 | 10,51 |
| 24/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,53 |
| 25/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,56 |
| 26/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,69 | 10,64 |
| 27/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,59 |
| 28/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,58 | 10,53 |
| 29/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,52 |
| 30/09/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,47 |
En base al promedio de la Cotización de Binance
**USDT = Dolar Tether

No hay comentarios:
Publicar un comentario