Octubre - Diciembre | ||||
| Cotización del USDT en Bolivia | ||||
| Fecha | Oficial | USDT | ||
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,52 | 10,45 |
| 02/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,51 |
| 03/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,53 | 10,48 |
| 04/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,5 | 10,49 |
| 05/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,47 | 10,43 |
| 06/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,47 | 10,4 |
| 07/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,5 | 10,44 |
| 08/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,5 |
| 09/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,6 | 10,55 |
| 10/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10.63 | 10,57 |
| 11/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,58 | 10,54 |
| 12/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,51 |
| 13/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,58 | 10,54 |
| 14/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,53 |
| 15/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,53 |
| 16/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,54 |
| 17/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,57 |
| 18/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,56 |
| 19/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,61 |
| 20/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,6 |
| 21/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,62 |
| 22/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,6 |
| 23/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,66 | 10,62 |
| 24/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,66 | 10,62 |
| 25/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,54 |
| 26/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,6 |
| 27/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,59 |
| 28/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,61 |
| 29/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,6 |
| 30/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,59 |
| 31/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,57 |
| 01/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,56 |
| 02/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,55 |
| 03/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,5 |
| 04/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,47 |
| 05/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,53 | 10,47 |
| 06/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,53 | 10,35 |
| 07/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,51 | 10,44 |
| 08/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,52 | 10,45 |
| 09/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,5 |
| 10/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,48 |
| 11/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,56 |
| 12/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,54 |
| 13/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,57 |
| 14/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,68 | 10,63 |
| 15/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,62 |
| 16/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,6 |
| 17/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,66 | 10,6 |
| 18/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,69 | 10,63 |
| 19/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,85 | 10,79 |
| 20/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,32 | 11,23 |
| 21/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,69 | 11,51 |
| 22/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 12,27 | 12,06 |
| 23/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,74 | 11,65 |
| 24/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,95 | 11,85 |
| 25/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,71 | 11,58 |
| 26/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,34 | 11,25 |
| 27/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,15 |
| 28/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,14 | 11,07 |
| 29/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,07 |
| 30/11/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,04 |
| 01/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,09 | 11,01 |
| 02/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,09 | 11,02 |
| 03/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,06 |
| 04/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,13 | 11,06 |
| 05/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,15 | 11,09 |
| 06/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,15 | 11,09 |
| 07/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,06 |
| 08/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,05 |
| 09/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,08 | 11,02 |
| 10/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,13 | 11,08 |
| 11/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,09 | 11,06 |
| 12/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,06 |
| 13/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,06 |
| 14/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,06 |
| 15/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11.04 |
| 16/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,09 | 11,03 |
| 17/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,04 |
| 18/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,23 | 11,18 |
| 19/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,27 | 11,2 |
| 20/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,15 | 11,05 |
| 21/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,14 | 11,11 |
| 22/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,06 |
| 23/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,08 |
| 24/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
| 25/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
| 26/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
| 27/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
| 28/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,06 |
| 29/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,07 |
| 30/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,07 |
| 31/12/2024 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
En base al promedio de la Cotización de Binance
**USDT = Dolar Tether
Anteriores Cotizaciones:

No hay comentarios:
Publicar un comentario