Cotización del USDT en Bolivia | ||||
Fecha | Oficial | USDT | ||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
01/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,52 | 10,45 |
02/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,51 |
03/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,53 | 10,48 |
04/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,5 | 10,49 |
05/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,47 | 10,43 |
06/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,47 | 10,4 |
07/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,5 | 10,44 |
08/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,54 | 10,5 |
09/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,6 | 10,55 |
10/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10.63 | 10,57 |
11/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,58 | 10,54 |
12/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,51 |
13/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,58 | 10,54 |
14/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,56 | 10,53 |
15/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,55 | 10,53 |
16/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,54 |
17/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,57 |
18/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,56 |
19/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,61 |
20/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,6 |
21/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,62 |
22/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,6 |
23/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,66 | 10,62 |
24/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,66 | 10,62 |
25/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,59 | 10,54 |
26/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,6 |
27/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,63 | 10,59 |
28/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,61 |
29/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,65 | 10,6 |
30/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,64 | 10,59 |
31/10/2024 | 6,86 | 6,96 | 10,61 | 10,57 |
01/11/2024 | 6,86 | 6,96 | ||
02/11/2024 | 6,86 | 6,96 | ||
03/11/2024 | 6,86 | 6,96 | ||
04/11/2024 | 6,86 | 6,96 | ||
6,86 | 6,96 | |||
6,86 | 6,96 | |||
6,86 | 6,96 |
En base al promedio de la Cotización de Binance
**USDT = Dolar Tether
Anteriores Cotizaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario