Bancos, Creditos, Ahorros noticias de la informacion Financiera de Bolivia, cotizacion del Dolar y demas. Contacto mail blogsnoticias@gmail.com
15 octubre 2025
Banco Central de Bolivia, Primer Informe del Boliviano Digital (PDF)
10 julio 2025
EN UN AÑO LAS OPERACIONES EN ACTIVOS VIRTUALES CRECIERON EN MÁS DEL 630% Y LLEGARON A $us430 MILLONES
El Banco Central de Bolivia (BCB) informa a la opinión pública que, desde la habilitación del uso de canales e Instrumentos Electrónicos de Pago para las operaciones con Activos Virtuales (AV) hace doce meses, el volumen de estas transacciones subió de $us46,5 millones el primer semestre de 2024 a $us294 millones en similar periodo de 2025 —lo que representa un crecimiento de más del 630%—, generando un acumulado de $us430 millones desde la emisión de la Resolución de Directorio N° 082/2024.
Este notable desempeño evidencia el amplio uso de estos valores digitales en el país, reflejando la efectividad de las políticas del Ente Emisor en su objetivo de generar alternativas para que los bolivianos puedan seguir realizando sus transacciones con divisas (remesas, compras menores y pagos, entre otros) en beneficio de micro y pequeños empresarios de todos los sectores y las familias en general.
Adicionalmente, y de acuerdo con los datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), desde julio de 2024 las transacciones con estos activos en el sistema financiero se multiplicaron 12 veces hasta llegar a 10.193 operaciones que equivalen a Bs611 millones con datos al 31 mayo de 2025.
Este aumento en la frecuencia de operaciones muestra que la R.D. N°082/2024 del 25 de junio del año pasado, viene cumpliendo con el propósito de otorgar una nueva opción para incentivar las actividades comerciales y realizar transferencias al exterior con costos competitivos para los usuarios, además de modernizar las operaciones financieras.
Las personas naturales se mantienen como los principales actores en el mercado de Activos Virtuales (86%) con una participación mayoritaria de los varones (77%).
El BCB reitera que, si bien el empleo de los Activos Virtuales representa un avance hacia la modernización económica y la integración con las tendencias financieras globales, es importante que la población se mantenga informada.
El Ente Emisor mantendrá un permanente monitoreo a la evolución del mercado de Activos Virtuales para asegurar un desarrollo seguro y beneficioso para el pueblo boliviano
07 mayo 2025
01 abril 2025
Cotización Diaria del USDT en Bolivia (Abril - Junio 2025)
| Abril - Junio | ||||
| Cotización del USDT en Bolivia | ||||
| Fecha | Oficial | USDT | ||
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01/04/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,45 | 12,41 |
| 02/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 03/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 04/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 05/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 06/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 07/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 08/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 09/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 10/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 11/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
| 12/04/2025 | 6,86 | 6,96 | ||
16 febrero 2025
$LIBRA, el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei para luego colapsar
El mandatario argentino promocionó un criptoactivo y despues borró la publicación antes de que el precio se disparara para luego colpasar. La oposición denuncia falta ética y pedirá en el congreso argentino el juicio político a Milei. $Libra es lo que se conoce como un memecoin, una criptodivisa de nueva creación sin activo subyacente alguno.
Javier Milei ha realizado una llamativa maniobra que ha vuelto a desencadenar la polémica. El presidente argentino realizó una llamativa publicación en su cuenta de X que despertó sorpresa en el mundo de las criptomonedas promocionando un criptoactivo llamado $LIBRA. En poco tiempo, el precio se disparó y luego colapsó, siguiendo una dinámica común a las llamadas memecoins. Entre las memecoins más populares se destacan pepe, shiba y dogecoin. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su propia memecoin antes de su asunción. Sus precios fluctuaron agresivamente, alrededor del 40%, después del discurso inaugural.
“Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, escribió Milei junto al enlace de la página en internet del proyecto, el tag de la criptomoneda y el contrato del token para aquellos que quisiesen poner sus ahorros en ella. El presidente borró después la publicación y dijo que, después de investigar el proyecto, decidió no ofrecerle su apoyo. En el mundo de las criptomonedas ya se habla del caso de $LIBRA: la moneda perdió una capitalización de mercado de alrededor de 4000 millones de dólares en cinco horas.
$Libra es lo que se conoce como un memecoin, una criptodivisa de nueva creación sin activo subyacente alguno. Son criptoactivos que apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno a una persona, un movimiento o un fenómeno viral de Internet. Según la prensa argentina, la empresa a cargo del proyecto $LIBRA se llama KIP Protocol. La empresa celebró ayer el lanzamiento y aclaró que Milei “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”. Pero a muchos observadores les llamó la atención que KIP Network registrara el sitio de promoción de $Libra, vivalalibertadproject.com, apenas unas horas antes del mensaje presidencial.
La oposición ya ha anunciado un movilización por el caso. “El lunes ingresaremos el pedido de juicio político hacia el presidente. Es muy grave lo que ha sucedido”, escribió en redes el diputado socialista Esteban Paulón. Se sumaron más tarde los diputados de Unión por la Patria, que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, quien también ha reaccionado. “Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!”, escribió Kirchner.
No es la primera vez que Milei está envuelto en un escándalo relacionado con el mundo de las criptomonedas. En 2021, cuando era diputado, se le criticó por promocionar a la empresa CoinX, que más quedaría atrapada en una denuncia de presuntas estafas piramidales.
06 enero 2025
Cotización Diaria del USDT en Bolivia (Enero - Marzo 2025)
| Enero - Marzo | ||||
| Cotización del USDT en Bolivia | ||||
| Fecha | Oficial | USDT | ||
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,05 |
| 02/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
| 03/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,08 |
| 04/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,08 |
| 05/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,05 |
| 06/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,05 |
| 07/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,13 | 11,1 |
| 08/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,23 | 11,19 |
| 09/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,27 | 11,22 |
| 10/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,15 |
| 11/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,14 |
| 12/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,15 |
| 13/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,25 | 11,21 |
| 14/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,21 |
| 15/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,24 |
| 16/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,34 | 11,27 |
| 17/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,31 | 11,25 |
| 18/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,24 |
| 19/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,39 | 11,34 |
| 20/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,29 |
| 21/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,4 | 11,35 |
| 22/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,25 |
| 23/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,29 |
| 24/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,32 | 11,28 |
| 25/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,31 | 11,27 |
| 26/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,31 | 11,27 |
| 27/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,26 |
| 28/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,25 |
| 29/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,25 |
| 30/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,21 |
| 31/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,12 |
| 01/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,13 |
| 02/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,15 |
| 03/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,15 |
| 04/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,17 | 11,14 |
| 05/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,16 |
| 06/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,19 |
| 07/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,15 |
| 08/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,14 |
| 09/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,16 |
| 10/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,15 |
| 11/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,16 |
| 12/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,2 |
| 13/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,17 |
| 14/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,16 |
| 15/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,16 |
| 16/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,15 |
| 17/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,18 |
| 18/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,16 |
| 19/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,25 | 11,21 |
| 20/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,26 |
| 21/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,27 | 11,24 |
| 22/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,26 | 11,23 |
| 23/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,26 | 11,23 |
| 24/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,26 |
| 25/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,3 |
| 26/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,37 | 11,33 |
| 27/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,42 | 11,33 |
| 28/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,37 | 11,35 |
| 01/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,34 | 11,29 |
| 02/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,29 |
| 03/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,28 | 11,23 |
| 04/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,26 |
| 05/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,26 |
| 06/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,26 |
| 07/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,28 | 11,24 |
| 08/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,25 | 11,23 |
| 09/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,26 | 11,23 |
| 10/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,35 | 11,28 |
| 11/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,4 | 11,36 |
| 12/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12 | 11,9 |
| 13/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,2 | 12,08 |
| 14/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,83 | 11,7 |
| 15/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,73 | 11,69 |
| 16/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,78 | 11,72 |
| 17/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,9 | 11,82 |
| 18/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,92 | 11,88 |
| 19/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,94 | 11,9 |
| 20/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,05 | 12,02 |
| 21/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,03 | 11,99 |
| 22/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,04 | 11,99 |
| 23/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,07 | 12,02 |
| 24/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,05 | 12,01 |
| 25/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,19 | 12,17 |
| 26/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,3 | 12,25 |
| 27/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,42 | 12,39 |
| 28/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,42 | 12,39 |
| 29/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,4 | 12,36 |
| 30/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,39 | 12,35 |
| 31/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,45 | 12,39 |
En base al promedio de la Cotización de Binance



