Enero - Marzo | ||||
Cotización del USDT en Bolivia | ||||
Fecha | Oficial | USDT | ||
Compra | Venta | Compra | Venta | |
01/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,05 |
02/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,12 | 11,07 |
03/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,08 |
04/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,11 | 11,08 |
05/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,05 |
06/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,1 | 11,05 |
07/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,13 | 11,1 |
08/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,23 | 11,19 |
09/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,27 | 11,22 |
10/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,15 |
11/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,14 |
12/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,15 |
13/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,25 | 11,21 |
14/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,21 |
15/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,24 |
16/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,34 | 11,27 |
17/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,31 | 11,25 |
18/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,24 |
19/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,39 | 11,34 |
20/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,29 |
21/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,4 | 11,35 |
22/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,25 |
23/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,29 |
24/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,32 | 11,28 |
25/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,31 | 11,27 |
26/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,31 | 11,27 |
27/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,26 |
28/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,25 |
29/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,25 |
30/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,21 |
31/01/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,12 |
01/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,13 |
02/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,18 | 11,15 |
03/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,15 |
04/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,17 | 11,14 |
05/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,16 |
06/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,19 |
07/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,15 |
08/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,14 |
09/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,16 |
10/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,15 |
11/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,21 | 11,16 |
12/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,24 | 11,2 |
13/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,17 |
14/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,2 | 11,16 |
15/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,19 | 11,16 |
16/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,15 |
17/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,18 |
18/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,22 | 11,16 |
19/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,25 | 11,21 |
20/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,26 |
21/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,27 | 11,24 |
22/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,26 | 11,23 |
23/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,26 | 11,23 |
24/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,26 |
25/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,3 |
26/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,37 | 11,33 |
27/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,42 | 11,33 |
28/02/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,37 | 11,35 |
01/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,34 | 11,29 |
02/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,33 | 11,29 |
03/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,28 | 11,23 |
04/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,3 | 11,26 |
05/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,26 |
06/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,29 | 11,26 |
07/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,28 | 11,24 |
08/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,25 | 11,23 |
09/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,26 | 11,23 |
10/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,35 | 11,28 |
11/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,4 | 11,36 |
12/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12 | 11,9 |
13/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,2 | 12,08 |
14/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,83 | 11,7 |
15/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,73 | 11,69 |
16/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,78 | 11,72 |
17/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,9 | 11,82 |
18/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,92 | 11,88 |
19/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 11,94 | 11,9 |
20/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,05 | 12,02 |
21/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,03 | 11,99 |
22/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,04 | 11,99 |
23/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,07 | 12,02 |
24/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,05 | 12,01 |
25/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,19 | 12,17 |
26/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,3 | 12,25 |
27/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,42 | 12,39 |
28/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,42 | 12,39 |
29/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,4 | 12,36 |
30/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,39 | 12,35 |
31/03/2025 | 6,86 | 6,96 | 12,45 | 12,39 |
En base al promedio de la Cotización de Binance
**USDT = Dolar Tether
Anteriores Cotizaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario