Bisa 710.801 3.082.159 865.143
Mercantil 676.209 4.620.929 3.656.705
Crédito 637.528 3.669.959 1.882.118
Nacional 456.269 3,753.415 1.549.318
Unión 198.407 1.393.728 675.139
Sol 198.780 1.569.121 475.026
Ganadero 157.176 1.303.815 536.752
Económico 218.507 1.700.073 442.368
Los Andes 248.192 2.044.023 321.930
Total 3.931.854 22.979.997 10.430.538
No hay comentarios:
Publicar un comentario