25 junio 2019

DECRETO SUPREMO N° 3797 - Aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR

DECRETO SUPREMO N° 3797
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:

Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determinan que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.


Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, dispone que el incremento anual para cada renta corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el TGN, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda – UFV, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia – BCB.
Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley están siendo pagadas por los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio – SSO, serán canceladas en Bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la UFV en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo.
Que el Artículo 195 de la Ley Nº 065, establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El TGN garantiza las rentas en curso de pago.
Que para procesar el ajuste de Rentas del Sistema de Reparto para la gestión 2019, corresponde considerar la planilla total de Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto del mes de diciembre de 2018, el número de rentistas y la variación de la UFV registrada entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 que fue de dos coma cuatro cero seis cero por ciento (2,4060%).
Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a suscribir un Acta de Entendimiento el 21 de enero de 2019, que permite viabilizar y respaldar el tratamiento del Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto de la presente gestión, con un factor de ajuste adicional extraordinario, por única vez de uno coma cinco nueve cuatro cero por ciento (1,5940%), dando como resultado un porcentaje total de ajuste de cuatro por ciento (4%), el cual se aplicará a la planilla de rentas del mes de diciembre de 2018 y al número de rentistas correspondiente al mismo mes, de forma Inversamente Proporcional para los ciento cincuenta y tres (153) intervalos.
Que es necesario aprobar la normativa legal correspondiente que permita viabilizar y respaldar el tratamiento de ajuste de Rentas del Sistema de Reparto bajo la metodología Inversamente Proporcional para la presente gestión.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2019.
ARTÍCULO 2.- (AJUSTE).
I.            Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en dos coma cuatro cero seis cero por ciento (2,4060%), porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda – UFV entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. El citado porcentaje será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares.
II.          El ajuste anual para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
III.         El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, será conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.
ARTÍCULO 3.- (AJUSTE ADICIONAL).
I.            Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, se efectuará el ajuste adicional extraordinario, por única vez, para la gestión 2019 de uno coma cinco nueve cuatro y cero por ciento (1,5940%), porcentaje que será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los titulares.
II.          El ajuste adicional, por única vez, para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
III.         Para tal efecto, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruir al Tesoro General de la Nación – TGN, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión.
IV.         El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto a cargo de los recursos del Seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, será establecido conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065.
ARTÍCULO 4.- (APLICACIÓN). El pago del ajuste señalado en los Artículos 2 y 3 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Anexo que forma parte indivisible del mismo. Dicho Anexo es resultado de la sumatoria de la variación de la UFV, más el incremento adicional por única vez, que se otorgará de la siguiente manera:
a)       El monto correspondiente al ajuste total de Rentas Inversamente Proporcional del mes de enero del presente año, se pagará en planilla del mes de febrero de 2019;
b)      A partir de la Renta de febrero a cancelarse en el mes de marzo de 2019, el ajuste total de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, será incorporado en la planilla de pagos mensual que corresponda.
ARTÍCULO 5.- (TOPE PARA AJUSTE DE RENTA). En el ajuste del Intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del ajuste y distribución Inversamente Proporcional a las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Nélida Sifuentes Cueto, Oscar Coca Antezana, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Milton Gómez Mamani, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, José Manuel Canelas Jaime, Tito Rolando Montaño Rivera.


ANEXO D.S. 3797
AJUSTE DE RENTAS DEL SISTEMA DE REPARTO – 2019


Intervalo Renta Inferior Renta Superior N° de Rentistas Ajuste Total en Bs
1 0 3.295,13 56.441 146,8
2 3.295,14 3.300,13 938 146,2
3 3.300,14 3.305,13 1.197 145,58
4 3.305,14 3.310,13 1.065 144,97
5 3.310,14 3.315,13 1.192 144,35
6 3.315,14 3.320,13 1.125 143,74
7 3.320,14 3.325,13 940 143,13
8 3.325,14 3.330,13 933 142,51
9 3.330,14 3.335,13 1.480 141,9
10 3.335,14 3.340,13 833 141,28
11 3.340,14 3.345,13 1.083 140,67
12 3.345,14 3.350,13 1.037 140,06
13 3.350,14 3.355,13 1.072 139,45
14 3.355,14 3.360,13 916 138,83
15 3.360,14 3.365,13 797 138,22
16 3.365,14 3.370,13 858 137,61
17 3.370,14 3.375,13 976 136,99
18 3.375,14 3.380,13 589 136,38
19 3.380,14 3.385,13 583 135,76
20 3.385,14 3.390,13 568 135,15
21 3.390,14 3.395,13 534 134,53
22 3.395,14 3.400,13 536 133,93
23 3.400,14 3.405,13 493 133,31
24 3.405,14 3.410,13 473 132,7
25 3.410,14 3.415,13 460 132,09
26 3.415,14 3.420,13 570 131,47
27 3.420,14 3.425,13 392 130,86
28 3.425,14 3.430,13 328 130,24
29 3.430,14 3.435,13 395 129,63
30 3.435,14 3.440,13 408 129,01
31 3.440,14 3.445,13 409 128,41
32 3.445,14 3.450,13 382 127,79
33 3.450,14 3.455,13 256 127,18
34 3.455,14 3.460,13 306 126,57
35 3.460,14 3.465,13 278 125,95
36 3.465,14 3.470,13 267 125,34
37 3.470,14 3.475,13 284 124,72
38 3.475,14 3.480,13 272 124,11
39 3.480,14 3.485,13 242 123,49
40 3.485,14 3.490,13 205 122,88
41 3.490,14 3.495,13 232 122,27
42 3.495,14 3.500,13 215 121,66
43 3.500,14 3.505,13 227 121,05
44 3.505,14 3.510,13 249 120,43
45 3.510,14 3.515,13 213 119,82
46 3.515,14 3.520,13 377 119,2
47 3.520,14 3.525,13 234 118,59
48 3.525,14 3.530,13 169 117,97
49 3.530,14 3.535,13 170 117,36
50 3.535,14 3.540,13 132 116,74
51 3.540,14 3.545,13 175 116,14
52 3.545,14 3.550,13 243 115,53
53 3.550,14 3.555,13 275 114,91
54 3.555,14 3.560,13 187 114,3
55 3.560,14 3.565,13 133 113,68
56 3.565,14 3.570,13 104 113,07
57 3.570,14 3.575,13 116 112,45
58 3.575,14 3.580,13 98 111,84
59 3.580,14 3.585,13 119 111,22
60 3.585,14 3.590,13 113 110,61
61 3.590,14 3.595,13 99 110,01
62 3.595,14 3.600,13 121 109,39
63 3.600,14 3.605,13 102 108,78
64 3.605,14 3.610,13 106 108,16
65 3.610,14 3.615,13 83 107,55
66 3.615,14 3.620,13 89 106,93
67 3.620,14 3.625,13 86 106,32
68 3.625,14 3.630,13 105 105,7
69 3.630,14 3.635,13 53 105,09
70 3.635,14 3.640,13 83 104,49
71 3.640,14 3.645,13 77 103,87
72 3.645,14 3.650,13 65 103,26
73 3.650,14 3.655,13 88 102,64
74 3.655,14 3.660,13 64 102,03
75 3.660,14 3.665,13 82 101,41
76 3.665,14 3.670,13 62 100,8
77 3.670,14 3.675,13 70 100,18
78 3.675,14 3.680,13 77 99,57
79 3.680,14 3.685,13 78 98,96
80 3.685,14 3.690,13 75 98,35
81 3.690,14 3.695,13 57 97,74
82 3.695,14 3.700,13 70 97,12
83 3.700,14 3.705,13 53 96,51
84 3.705,14 3.710,13 72 95,89
85 3.710,14 3.715,13 72 95,28
86 3.715,14 3.720,13 62 94,66
87 3.720,14 3.725,13 64 94,05
88 3.725,14 3.730,13 66 93,44
89 3.730,14 3.735,13 59 92,82
90 3.735,14 3.740,13 54 92,22
91 3.740,14 3.745,13 44 91,6
92 3.745,14 3.750,13 49 90,99
93 3.750,14 3.755,13 44 90,37
94 3.755,14 3.760,13 42 89,76
95 3.760,14 3.765,13 47 89,14
96 3.765,14 3.770,13 50 88,53
97 3.770,14 3.775,13 53 87,92
98 3.775,14 3.780,13 61 87,3
99 3.780,14 3.785,13 57 86,69
100 3.785,14 3.790,13 53 86,08
101 3.790,14 3.795,13 32 85,47
102 3.795,14 3.800,13 39 84,85
103 3.800,14 3.805,13 61 84,24
104 3.805,14 3.810,13 60 83,62
105 3.810,14 3.815,13 50 83,01
106 3.815,14 3.820,13 44 82,4
107 3.820,14 3.825,13 38 81,78
108 3.825,14 3.830,13 41 81,17
109 3.830,14 3.835,13 36 80,56
110 3.835,14 3.840,13 49 79,95
111 3.840,14 3.845,13 30 79,33
112 3.845,14 3.850,13 52 78,72
113 3.850,14 3.855,13 38 78,1
114 3.855,14 3.860,13 28 77,49
115 3.860,14 3.865,13 29 76,88
116 3.865,14 3.870,13 41 76,26
117 3.870,14 3.875,13 39 75,65
118 3.875,14 3.880,13 28 75,03
119 3.880,14 3.885,13 38 74,43
120 3.885,14 3.890,13 31 73,81
121 3.890,14 3.895,13 32 73,2
122 3.895,14 3.900,13 29 72,58
123 3.900,14 3.905,13 39 71,97
124 3.905,14 3.910,13 34 71,36
125 3.910,14 3.915,13 37 70,74
126 3.915,14 3.920,13 26 70,13
127 3.920,14 3.925,13 35 69,51
128 3.925,14 3.930,13 29 68,9
129 3.930,14 3.935,13 34 68,29
130 3.935,14 3.940,13 36 67,68
131 3.940,14 3.945,13 39 67,06
132 3.945,14 3.950,13 34 66,45
133 3.950,14 3.955,13 34 65,84
134 3.955,14 3.960,13 29 65,22
135 3.960,14 3.965,13 34 64,61
136 3.965,14 3.970,13 30 63,99
137 3.970,14 3.975,13 26 63,38
138 3.975,14 3.980,13 31 62,76
139 3.980,14 3.985,13 21 62,16
140 3.985,14 3.990,13 20 61,54
141 3.990,14 3.995,13 23 60,93
142 3.995,14 4.000,13 24 60,32
143 4.000,14 4.005,13 21 59,7
144 4.005,14 4.010,13 31 59,09
145 4.010,14 4.015,13 27 58,47
146 4.015,14 4.020,13 31 57,86
147 4.020,14 4.025,13 31 57,24
148 4.025,14 4.030,13 25 56,64
149 4.030,14 4.035,13 30 56,02
150 4.035,14 4.040,13 32 55,41
151 4.040,14 5.037,60 3.996 54,8
152 5.037,61 6.037,60 2.012 54,18
153 6.037,61 7.974,54 1.079 53,57
TOTAL RENTISTAS = 97.483

No hay comentarios:

Publicar un comentario