01 diciembre 2018

DECRETO SUPREMO N° 3590 - Aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del SENASIR

DECRETO SUPREMO N° 3590
ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA
PRESIDENTE EN EJERCICIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que los Parágrafos II y IV del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determinan que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
Que el párrafo primero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a Vejez, Invalidez o Muerte, causadas por Riesgo Común del Sistema de Reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN en Bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año.
Que el párrafo segundo del Artículo 187 de la Ley Nº 065, dispone que el incremento anual para cada renta corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el TGN, en función de la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia – BCB.
Que el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley Nº 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por Riesgo Profesional del Sistema de Reparto, que a la fecha de promulgación de la citada Ley están siendo pagadas por los recursos del seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio – SSO, serán canceladas en bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la UFV, en conformidad a las normas del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo.
Que el Artículo 195 de la Ley Nº 065, establece que se consolidan las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto a favor de los Titulares y Derechohabientes según corresponda. El TGN garantiza las rentas en curso de pago.
Que para procesar el ajuste de Rentas del Sistema de Reparto para la gestión 2018, corresponde considerar la planilla total de Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales del Sistema de Reparto del mes de diciembre de 2017, el número de rentistas y la variación de la UFV registrada entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 que fue de dos coma nueve seis uno nueve por ciento (2,9619%).
Que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a suscribir un Acta de Entendimiento el 23 de mayo de 2018 que permite viabilizar y respaldar el tratamiento de Ajuste Anual de Rentas del Sistema de Reparto de la presente gestión, un factor de ajuste adicional extraordinario, por única vez de uno coma cero tres ocho uno por ciento (1,0381%), dando como resultado un porcentaje total de ajuste de cuatro por ciento (4%), el cual se aplicará a la planilla de rentas del mes de diciembre de 2017 y al número de rentistas correspondiente al mismo mes, de forma Inversamente Proporcional para los ciento cincuenta y tres (153) intervalos y una distribución del cuarenta por ciento (40%) percápita y sesenta por ciento (60%) Inversamente Proporcional.
Que es necesario aprobar la normativa legal correspondiente que permita viabilizar y respaldar el tratamiento de ajuste de Rentas del Sistema de Reparto bajo la metodología Inversamente Proporcional para la presente gestión.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el ajuste y distribución Inversamente Proporcional para las rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2018.
ARTÍCULO 2.- (AJUSTE).
I.            Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en dos coma nueve seis uno nueve por ciento (2,9619%), porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. El citado porcentaje será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares.
II.          El ajuste anual para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
III.         El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto con cargo a los recursos del Seguro de Riesgo Profesional, será el establecido conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 187 de la Ley N° 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones.
ARTÍCULO 3.- (AJUSTE ADICIONAL).
I.            Para las Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, se efectuará el ajuste adicional, por única vez, para la gestión 2018 de uno coma cero tres ocho uno por ciento (1,0381%), porcentaje que será aplicado por el método Inversamente Proporcional a las Rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los Titulares.
II.          El ajuste adicional, por única vez, para los Derechohabientes será aplicado a la Renta del Sistema de Reparto del Titular fallecido, según la escala del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada Derechohabiente.
III.         Para tal efecto, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión.
IV.         El porcentaje que corresponda al ajuste de Rentas de Riesgo Profesional del Sistema de Reparto a cargo de los recursos del Seguro de Riesgo Profesional del Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, será establecido conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 187 de la Ley N° 065.
ARTÍCULO 4.- (APLICACIÓN). El pago del ajuste señalado en los Artículos 2 y 3 del presente Decreto Supremo, se aplicará de conformidad a lo establecido en el Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. Dicho Anexo es resultado de la sumatoria de la variación de la UFV, más el incremento adicional por única vez, que se otorgará de la siguiente manera:
a)       El monto correspondiente al ajuste total de Rentas Inversamente Proporcional de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, se pagará en la planilla del mes de junio de 2018;
b)      A partir de la Renta de junio a cancelarse en el mes de julio de 2018, el ajuste total de Rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, será incorporado en la planilla de pagos mensual que corresponda.
ARTÍCULO 5.- (TOPE PARA AJUSTE DE RENTA). En el ajuste del Intervalo 153 del Anexo, que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo, se deberá considerar el tope de Bs7.974,54.- (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 54/100 BOLIVIANOS), establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El SENASIR, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del ajuste y distribución Inversamente Proporcional a las Rentas en Curso de Pago del Sistema de Reparto dispuesto en el presente Decreto Supremo.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
FDO. ALVARO MARCELO GARCIA LINERA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz MINISTRO DE GOBIERNO E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya MINISTRA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO E INTERINA DE HIDROCARBUROS, Mario Alberto Guillén Suárez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
ANEXO  D.S. N°  3590
AJUSTE DE RENTAS DEL SISTEMA DE REPARTO – 2018


Intervalo Renta Inferior Renta Superior N° de Rentistas Ajuste Total
en Bs 
1 0 3.152,83 58.121 142,3
2 3.152,84 3.157,83 875 141,71
3 3.157,84 3.162,83 884 141,11
4 3.162,84 3.167,83 1.214 140,51
5 3.167,84 3.172,83 983 139,92
6 3.172,84 3.177,83 1.213 139,32
7 3.177,84 3.182,83 997 138,72
8 3.182,84 3.187,83 853 138,13
9 3.187,84 3.192,83 924 137,53
10 3.192,84 3.197,83 1.205 136,93
11 3.197,84 3.202,83 1.041 136,34
12 3.202,84 3.207,83 887 135,74
13 3.207,84 3.212,83 1.058 135,14
14 3.212,84 3.217,83 974 134,55
15 3.217,84 3.222,83 896 133,95
16 3.222,84 3.227,83 736 133,35
17 3.227,84 3.232,83 865 132,76
18 3.232,84 3.237,83 563 132,16
19 3.237,84 3.242,83 941 131,56
20 3.242,84 3.247,83 698 130,97
21 3.247,84 3.252,83 553 130,37
22 3.252,84 3.257,83 536 129,77
23 3.257,84 3.262,83 488 129,18
24 3.262,84 3.267,83 554 128,58
25 3.267,84 3.272,83 447 127,98
26 3.272,84 3.277,83 448 127,39
27 3.277,84 3.282,83 444 126,79
28 3.282,84 3.287,83 388 126,19
29 3.287,84 3.292,83 545 125,6
30 3.292,84 3.297,83 446 125
31 3.297,84 3.302,83 300 124,4
32 3.302,84 3.307,83 366 123,81
33 3.307,84 3.312,83 324 123,21
34 3.312,84 3.317,83 354 122,61
35 3.317,84 3.322,83 338 122,02
36 3.322,84 3.327,83 436 121,42
37 3.327,84 3.332,83 223 120,82
38 3.332,84 3.337,83 219 120,23
39 3.337,84 3.342,83 324 119,63
40 3.342,84 3.347,83 280 119,03
41 3.347,84 3.352,83 202 118,44
42 3.352,84 3.357,83 279 117,84
43 3.357,84 3.362,83 194 117,25
44 3.362,84 3.367,83 258 116,65
45 3.367,84 3.372,83 240 116,05
46 3.372,84 3.377,83 175 115,46
47 3.377,84 3.382,83 211 114,86
48 3.382,84 3.387,83 213 114,26
49 3.387,84 3.392,83 213 113,67
50 3.392,84 3.397,83 214 113,07
51 3.397,84 3.402,83 180 112,47
52 3.402,84 3.407,83 284 111,88
53 3.407,84 3.412,83 312 111,28
54 3.412,84 3.417,83 157 110,68
55 3.417,84 3.422,83 150 110,09
56 3.422,84 3.427,83 169 109,49
57 3.427,84 3.432,83 139 108,89
58 3.432,84 3.437,83 156 108,3
59 3.437,84 3.442,83 222 107,7
60 3.442,84 3.447,83 237 107,1
61 3.447,84 3.452,83 163 106,51
62 3.452,84 3.457,83 150 105,91
63 3.457,84 3.462,83 124 105,31
64 3.462,84 3.467,83 89 104,72
65 3.467,84 3.472,83 108 104,12
66 3.472,84 3.477,83 115 103,52
67 3.477,84 3.482,83 104 102,93
68 3.482,84 3.487,83 94 102,33
69 3.487,84 3.492,83 97 101,73
70 3.492,84 3.497,83 101 101,14
71 3.497,84 3.502,83 102 100,54
72 3.502,84 3.507,83 93 99,94
73 3.507,84 3.512,83 87 99,35
74 3.512,84 3.517,83 81 98,75
75 3.517,84 3.522,83 78 98,15
76 3.522,84 3.527,83 96 97,56
77 3.527,84 3.532,83 87 96,96
78 3.532,84 3.537,83 60 96,36
79 3.537,84 3.542,83 60 95,77
80 3.542,84 3.547,83 89 95,17
81 3.547,84 3.552,83 56 94,57
82 3.552,84 3.557,83 72 93,98
83 3.557,84 3.562,83 75 93,38
84 3.562,84 3.567,83 62 92,78
85 3.567,84 3.572,83 62 92,19
86 3.572,84 3.577,83 63 91,59
87 3.577,84 3.582,83 70 90,99
88 3.582,84 3.587,83 61 90,4
89 3.587,84 3.592,83 60 89,8
90 3.592,84 3.597,83 80 89,2
91 3.597,84 3.602,83 71 88,61
92 3.602,84 3.607,83 40 88,01
93 3.607,84 3.612,83 62 87,41
94 3.612,84 3.617,83 50 86,82
95 3.617,84 3.622,83 54 86,22
96 3.622,84 3.627,83 72 85,62
97 3.627,84 3.632,83 69 85,03
98 3.632,84 3.637,83 54 84,43
99 3.637,84 3.642,83 64 83,83
100 3.642,84 3.647,83 57 83,24
101 3.647,84 3.652,83 50 82,64
102 3.652,84 3.657,83 51 82,04
103 3.657,84 3.662,83 34 81,45
104 3.662,84 3.667,83 42 80,85
105 3.667,84 3.672,83 49 80,25
106 3.672,84 3.677,83 45 79,66
107 3.677,84 3.682,83 43 79,06
108 3.682,84 3.687,83 36 78,46
109 3.687,84 3.692,83 47 77,87
110 3.692,84 3.697,83 44 77,27
111 3.697,84 3.702,83 55 76,67
112 3.702,84 3.707,83 51 76,08
113 3.707,84 3.712,83 48 75,48
114 3.712,84 3.717,83 42 74,88
115 3.717,84 3.722,83 29 74,29
116 3.722,84 3.727,83 53 73,69
117 3.727,84 3.732,83 40 73,09
118 3.732,84 3.737,83 56 72,5
119 3.737,84 3.742,83 51 71,9
120 3.742,84 3.747,83 42 71,3
121 3.747,84 3.752,83 31 70,71
122 3.752,84 3.757,83 36 70,11
123 3.757,84 3.762,83 36 69,51
124 3.762,84 3.767,83 36 68,92
125 3.767,84 3.772,83 36 68,32
126 3.772,84 3.777,83 31 67,72
127 3.777,84 3.782,83 42 67,13
128 3.782,84 3.787,83 35 66,53
129 3.787,84 3.792,83 31 65,93
130 3.792,84 3.797,83 31 65,34
131 3.797,84 3.802,83 36 64,74
132 3.802,84 3.807,83 30 64,14
133 3.807,84 3.812,83 35 63,55
134 3.812,84 3.817,83 24 62,95
135 3.817,84 3.822,83 30 62,35
136 3.822,84 3.827,83 29 61,76
137 3.827,84 3.832,83 31 61,16
138 3.832,84 3.837,83 34 60,56
139 3.837,84 3.842,83 23 59,97
140 3.842,84 3.847,83 29 59,37
141 3.847,84 3.852,83 38 58,77
142 3.852,84 3.857,83 31 58,18
143 3.857,84 3.862,83 25 57,58
144 3.862,84 3.867,83 32 56,98
145 3.867,84 3.872,83 24 56,39
146 3.872,84 3.877,83 35 55,79
147 3.877,84 3.882,83 30 55,19
148 3.882,84 3.887,83 32 54,6
149 3.887,84 3.892,83 32 54
150 3.892,84 3.897,83 27 53,4
151 3.897,84 4.895,30 4.338 52,81
152 4.895,31 5.895,30 2.221 52,21
153 5.895,31 7.974,54 1.207 51,61
TOTAL RENTISTAS = 101.004

No hay comentarios:

Publicar un comentario